DAE - Información Impositiva y Laboral
Resolución General (AFIP) 4179-E
La AFIP modifica los plazos para la presentación y pago de las obligaciones quincenales del Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas.
CONCEPTO
|
01/01
|
02/01
|
03/01
|
04/01
|
05/01
|
Autónomos Aportes Diciembre | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 |
CONCEPTO
|
25/12
|
26/12
|
27/12
|
28/12
|
29/12
|
SICORE 1ra. quincena Diciembre | 7-8-9 | ||||
Registro de Operaciones Inmobiliarias Información Noviembre | Todos |
CONCEPTO
|
18/12
|
19/12
|
20/12
|
21/12
|
22/12
|
Ganancias D.J. Ejercicios Julio/17 | 6-7 | 8-9 | |||
Ganancia Mínima Presunta D.J. Ejercicios Julio/17 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||
IVA D.J. Noviembre | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
Información Compras y Ventas D.J. Noviembre | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
Monotributo Pago Diciembre | Todos | ||||
Monotributo Confirmación de datos obligatoria Categoría A | Todos | ||||
SICORE 1ra. quincena Diciembre | 0-1-2-3 | 4-5-6 | |||
Ingresos Brutos. Convenio Multilateral Anticipo Noviembre | 8-9 |
CONCEPTO
|
11/12
|
12/12
|
13/12
|
14/12
|
15/12
|
Autónomos Aportes Noviembre | 8-9 | ||||
Empleadores D.J. Noviembre | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa D.J. Ejercicios Julio/17 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
Ganancias D.J. Ejercicios Julio/17 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | ||
Ganancia Mínima Presunta D.J. Ejercicios Julio/17 | 0-1 | 2-3 | |||
Ganancias, Fondo Educ. y Prom. Cooperativa, Bienes Personales Anticipos | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
SICORE D.J. Noviembre | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Autoimpresores Información Noviembre | Todos | ||||
Ingresos Brutos. Convenio Multilateral Anticipo Noviembre | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 |
CONCEPTO
|
04/12
|
05/12
|
06/12
|
07/12
|
08/12
|
Autónomos Aportes Noviembre | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 |
CONCEPTO
|
27/11
|
28/11
|
29/11
|
30/11
|
01/12
|
IVA D.J. Octubre | 8-9 | ||||
Información Compras y Ventas D.J. Octubre | 8-9 | ||||
Registro de Operaciones Inmobiliarias Información Octubre | Todos |
CONCEPTO
|
20/11
|
21/11
|
22/11
|
23/11
|
24/11
|
Ganancia Mínima Presunta D.J. Ejercicios Junio/17 | 8-9 | ||||
SICORE Pago a cuenta 1ra. quincena | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
IVA D.J. Octubre | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
Información Compras y Ventas D.J. Octubre | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
Monotributo Pago Noviembre | Todos | ||||
Monotributo Confirmación de datos Categorías B y C | Todos |
CONCEPTO
|
13/11
|
14/11
|
15/11
|
16/11
|
17/11
|
Empleadores Aportes y contribuciones Octubre | 8-9 | ||||
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa D.J. Ejercicios Junio/17 | 6-7 | 8-9 | |||
SICORE Retenciones y percepciones Octubre | 7-8-9 | ||||
Ganancias D.J. Ejercicios Junio/17 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
Ganancia Mínima Presunta D.J. Ejercicios Junio/17 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
Ganancia, Fondo Educ. y Prom. Cooperativa Anticipos | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Autoimpresores Información Octubre/17 | Todos | ||||
Ingresos Brutos. Convenio Multilateral Anticipo Octubre/17 | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 | 8-9 |
CONCEPTO
|
06/11
|
07/11
|
08/11
|
09/11
|
10/11
|
Autónomos Aportes Octubre | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
Empleadores Aportes y contribuciones Octubre | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa D.J. Ejercicios Junio/17 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | ||
SICORE Retenciones y percepciones Octubre | 0-1-2-3 | 4-5-6 |
CONCEPTO
|
30/10
|
31/10
|
01/11
|
02/11
|
03/11
|
Capacidad Productiva Superficie agrícola cosecha fina | Todos | ||||
Autónomos Aportes Octubre | 0-1 |
CONCEPTO
|
23/10
|
24/10
|
25/10
|
26/10
|
27/10
|
SICORE Pago a cuenta 1ra. quincena | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Ganancia Mínima Presunta D.J. Ejercicios Mayo/17 | 8-9 | ||||
IVA D.J. Septiembre | 6-7 | 8-9 | |||
Información Compras y Ventas D.J. Septiembre | 6-7 | 8-9 | |||
Registro de operaciones inmobiliarias - R.G. 2820 - Información Septiembre | Todos |
CONCEPTO
|
16/10
|
17/10
|
18/10
|
19/10
|
20/10
|
Ganancia Mínima Presunta D.J. Ejercicios Mayo/17 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
Ganancias D.J. Ejercicios Mayo/17 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |
Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, Fondo Educ. y Prom. Cooperativa, Bienes
Personales Anticipos | 4-5-6 | 7-8-9 | |||
IVA D.J. Septiembre | 0-1 | 2-3 | 4-5 | ||
Información Compras y Ventas D.J. Septiembre | 0-1 | 2-3 | 4-5 | ||
Autoimpresores Información Octubre | Todos | ||||
Monotributo Pago Octubre | Todos | ||||
Ingresos Brutos. Convenio Multilateral Anticipo Septiembre | 3-4-5 | 6-7 | 8-9 |
CONCEPTO
|
09/10
|
10/10
|
11/10
|
12/10
|
13/10
|
Autónomos Aportes Septiembre | 8-9 | ||||
SICORE Retenciones y Percepciones Septiembre | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Empleadores Aportes y Contribuciones Septiembre | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa D.J. Ejercicios Mayo/17 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
Ganancias D.J. Ejercicios Mayo/17 | 0-1 | ||||
Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, Fondo Educ. y Prom. Cooperativa, Bienes
Personales Anticipos | 0-1-2-3 | ||||
Ingresos Brutos. Convenio Multilateral Anticipo Septiembre | 0-1-2 |