DAE - Información Impositiva y Laboral
Principales vencimientos del 26/02/18 al 02/03/18
CONCEPTO
|
26/02
|
27/02
|
28/02
|
01/03
|
02/03
|
Registro de Operaciones Inmobiliarias Información Enero | Todos |
CONCEPTO
|
26/02
|
27/02
|
28/02
|
01/03
|
02/03
|
Registro de Operaciones Inmobiliarias Información Enero | Todos |
CONCEPTO
|
19/02
|
20/02
|
21/02
|
22/02
|
23/02
|
IVA D.J. Enero | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
Información Compras y Ventas D.J. Enero | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
SICORE Pago a cuenta 1ra. quincena | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Monotributo Pago Febrero | Todos | ||||
Ingresos Brutos. Convenio Multilateral Anticipo Enero | 6-7 | 8-9 |
CONCEPTO
|
12/02
|
13/02
|
14/02
|
15/02
|
16/02
|
Empleadores D.J. Enero | 4-5-6 | 7-8-9 | |||
SICORE D.J. Enero | 4-5-6 | 7-8-9 | |||
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa D.J. Cierres Septiembre/17 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Ganancia Mínima Presunta D.J. Cierres Septiembre/17 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Ganancias D.J. Cierres Septiembre/17 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa, Ganancias Anticipos | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Autoimpresores Información Enero | Todos | ||||
Ingresos Brutos. Convenio Multilateral Anticipo Enero | 0-1-2 | 3-4-5 |
CONCEPTO
|
05/02
|
06/02
|
07/02
|
08/02
|
09/02
|
Autónomos Aportes Enero | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Empleadores D.J. Enero | 0-1-2-3 | ||||
SICORE D.J. Enero | 0-1-2-3 |