DAE - Información Impositiva On-Line
Principales vencimientos del 13/12/21 al 17/12/21
CONCEPTO | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 |
SICORE / SIRE | 7/8/9 | ||||
Empleadores | 7/8/9 | ||||
Ganancias | 0/1/2/3 | 4/5/6 | 7/8/9 | ||
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa | 0/1/2/3 | 4/5/6 | 7/8/9 | ||
Ganancias, Bienes Personales, Fondo Educ. y Prom. Cooperativa | 0/1/2/3 | 4/5/6 | 7/8/9 | ||
Información Compras y Ventas |
| 0/1 |